Kanuc Treatment
What is Kanuc?
Kanuc is Surface Treatment for extending the tool-life of mold and parts to be used for longer life.
Let's work together
คานัค คือ อะไร ?
คานัค เป็นกระบวนการกระจายตัวทำให้เหล็กแข็งกล้า ในระหว่างกระบวนการกระจายตัวของไนโตรเจนเข้าไปยังเหล็ก ผ่านการชุบจากผิวเหล็กเข้าไปข้างในแกนเหล็ก ทำให้เกิดการปฏิริยาสารประกอบโลหะผสม ซึ่งทำให้ชั้นเหล็กแข็งตัวจาก 20 – 50 ไมครอน
จุดเด่นของผิว KANUC
- ไม่มีชั้นสารประกอบไนโตรเจน
- ใช้ก๊าซชุบเข้าในแม่พิมพ์ได้สม่ำเสมอ
- พื้นผิวขรุขระน้อย
- ขนาดที่เปลี่ยนแปลงน้อย
- หลังจากทํากรรมวิธีแล้วนำไปเชื่อมได้สะดวก
ข้อมูลทางเทคนิค
ค่าความแข็ง
ตารางเปรียบเทียบชั้นของค่าความแข็งที่ได้ภายหลังการทำของคานัค
No Data Found
ทดสอบการสึกกร่อน
ชิ้นงาน : SUS304
No Data Found
Our Services
กรรมวิธีคานัคจะช่วยยืดอายุการใช้
ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ กรรมวิธีคานัคจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ทุกชนิด
DIE CASTING MOLD
PLASTIC INJECTION MOLD
HOT FORGING DIES
COLD STAMPING DIE
PRESS MOLD
HARD METAL PIERCING PUNCH
GRAVITY MOLD
ในอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR กรรมวิธีเริ่มแรกที่ใช้ NITRIDING TREATMENT คือกรรมวิธีคานัค
ถังตะกั่วบัดกรี
SHOOTER
IMAGE SOLUTION TOOLING
STAINLESS CHAIN
ABRASION-RESISTANCE TOOLING
STAINLESS SCREEN
CUTTING TOOLS
STAINLESS PIPE
TREATMENT TYPE | ABRATION | HEAT CHECK (CRACK) | EROSION / CORROSION | STICKING SOLDERING | REMOVING FROM MOLD | SIZE CHANGING | WELDABLE | TONE | LEAD TIME FOR PROCESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKC | A++ | A++ | B+ | B+ | A+ | A | A | | 3 DAYS |
NEW KANUC | A+ | A+ | B+ | B+ | A+ | A | A | | 3 DAYS |
KANUC OX | B+ | A | A | A | A | A | A | | 4 DAYS |
HOX | A | A+ | A+ | A+ | A | B+ | A | | 5 DAYS |
AST | B+ | A | A+ | A+ | A | A | A | | 3 DAYS |
KANUC | B- | A | C | B- | B | A+ | A | | 3 DAYS |
KANUC PLUS | LOCAL AREA EROSION | |
Steel Grades suitable for Kanuc Application
Steel Grade | Japanese Industrial Standard | Hardness Hv 100g | Cr content % | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Working Tool | SKD-1 | 1000 ~ 1400 | 11.0 ~ 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SKD-11 SKD-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Working Tool | SKD-4 SKD-5 SKD-7 SKD-8 | 900 ~ 1200 | 2.0 ~ 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SKD-61 SKD-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic | Cr-Mo tic 13Cr-Stainlesitic | 900 ~ 1200 | 7.0 ~ 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Molding Steel | Ni-Cr-Mo tic Ni-Cr-Mo-Cu tic | |||||||||||||||||||||||||||||
High Speed Steel | SKH-3 SKH-4 SKH-51 | 1200 ~ 1400 | 3.8 ~ 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Powder | (HAP, ASP, DEX) | 1400 ~ 1600 | 4.0 ~ 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
High Speed Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cr-Mo Steel | SCM-432, 435, 440, 445, 822 | 600 ~ 800 | 1.0 ~ 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Malaging Steel | (YAG, MAS-1, Marlokc) | 1000 ~ 1200 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Steel Grade | Japanese Industrial Standard | Hardness Hv 100g | Cr content % | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenitic | SUS-303, 304, 316, 316L | 1200 ~ 1400 | 16.0 ~ 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferritic | SUS-405, 430, 430F | 900 ~ 1400 | 12.0 ~ 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martensitic | SUS-410, 420J2, 420F, 403, 440C | 900 ~ 1200 | 11.0 ~ 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martensitic | SUH-1 SUH-3 SUH-4 SUH-11 | 1000 ~ 1400 | 7.5 ~ 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat Resisting Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austenitic | SUH-31 SUH-36 SUH-37 | 1200 ~ 1400 | 14.0 ~ 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat Resisting Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ferritic | Matirix Strengthened. Carbide Precipition Strengthened | 1000 ~ 1400 | 13.0 ~ 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Heat Resisting Alloy | γ Precipition Strengthened | |||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt‐Base | Carbide Precipition Strengthened | 1200 ~ 1400 | 20.0 ~ 30.0 |
Microscopic Structures after Kanuc Treatment
SKD61
SKH51
SUS304
โรงงานคานัค
พิกัดที่ตั้ง
Office Location
Address
24th Fl., Unit 2401-2, Q.House Lumpini Bldg.
No.1 South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120 Thailand (Head Office)
Tel 02 – 343-8877
Fax 02 – 343-8878
Opened Monday to Friday 9:00 – 17:30